2008
Výjezdová jednotka > Zásahy
						| DATUM | MÍSTO | OBJEKT | ÚČEL | 
| 4. 2 | PLECHOV | KONTEJNER | POŽÁR | 
| 1. 3 | DRAHNĚTICE | PADLÉ STROMY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 1. 3 | NADĚJKOV | PADLÉ STROMY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 1. 3 | BOŽEJOVICE | PADLÉ STROMY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 10. 4 | BOŽEJOVICE | KANALIZACE | TECHNICKÁ POMOC | 
| 16. 4 | JISTEBNICE | DŘEVĚNÁ KŮLNA | POŽÁR | 
| 21 4 | OSTRÝ | KONTEJNER | POŽÁR | 
| 25. 6 | ORLOV | PADLÉ STROMY | TECHNICKÁ POMOC | 
| 3. 7 | KŘIVOŠÍN | STROM | POŽÁR | 
| 31. 7 | BOŽEJOVICE | ČIŠTĚNÍ KORYTA | TECHNICKÁ POMOC | 
| 12. 8 | STŘEZIMÍŘ | BAL. LIS. CASE | POŽÁR | 
| 29. 8 | SVOŘÍŽ | NED. PÁLENÍ | POŽÁR | 
| 25. 9 | JISTEBNICE | MYTÍ SILNICE | TECHNICKÁ POMOC | 
| 30. 9 | KAMENNÁ LHOTA | LES | POŽÁR | 
 
 
 
